Haus Barbara
| Angegebene Preise in Euro | Saison I | Saison II | Saison III | Saison IV | Saison V | Saison IV | |||
| TYPEN | Größe | Preis für Standard- belegung von | Endreinigung | 18.11.-23.12.11 14.04.-01.05.12 | 23.12.11-08.01.12 | 08.01.-28.01.12 | 28.01.-11.02.12 | 11.02.-18.02.12 25.02.-31.03.12 | 18.02.-25.02.12 31.03.-14.04.12 |
| Ferienwohnung Typ B-1 | 60m2 | 4 Personen | 50,- | 790,- | 1.810,- | 1.070,- | 1.280,- | 1.530,- | 1.750,- |
| Ferienwohnung Typ B-3 | 70m2 | 4 Personen | 50,- | 780,- | 1.800,- | 1.050,- | 1.250,- | 1.500,- | 1.740,- |
| Ferienwohnung Typ B-3 Kombi | 95m2 | 6 Personen | 75,- | 1.130,- | 2.460,- | 1.470,- | 1.750,- | 2.080,- | 2.370,- |
| Ferienwohnung Typ B-4 | 60m2 | 4 Personen | 50,- | 850,- | 1.890,- | 1.120,- | 1.310,- | 1.580,- | 1.870,- |
| Extra Person | 130,- | 240,- | 180,- | 200,- | 210,- | 230,- | |||
- Preise gelten pro Woche pro angegebener Standardbelegung
- Extra Personen nur gegen Aufpreis
- Exklusive Kurtaxe (Winter € 2,60 / Sommer € 1,30)
- Kinder bis 14 Jahre sind von der Kurtaxe befreit
Haus Annakogl
| Angegebene Preise in Euro | Saison I | Saison II | Saison III | Saison IV | Saison V | Saison IV | |||
| TYPEN | Größe | Preis für Standard- belegung von | Endreinigung | 18.11.-23.12.11 14.04.-01.05.12 | 23.12.11-08.01.12 | 08.01.-28.01.12 | 28.01.-11.02.12 | 11.02.-18.02.12 25.02.-31.03.12 | 18.02.-25.02.12 31.03.-14.04.12 |
| Ferienwohnung Typ C-1 | 60m2 | 4 Personen | 50,- | 790,- | 1.810,- | 1.070,- | 1.280,- | 1.530,- | 1.750,- |
| Ferienwohnung Typ C-2 | 45m2 | 2 Personen | 40,- | 510,- | 1.020,- | 630,- | 715,- | 900,- | 1.000,- |
| Extra Person | 130,- | 240,- | 180,- | 200,- | 210,- | 230,- | |||
- Preise gelten pro Woche pro angegebener Standardbelegung
- Extra Personen nur gegen Aufpreis
- Exklusive Kurtaxe (Winter € 2,60 / Sommer € 1,30)
- Kinder bis 14 Jahre sind von der Kurtaxe befreit








